■国際出願の国内移行期限 |
||||||
| 国名 コード |
国名(広域指定) | 22条期限 | 39条期限 | 国内 指定 |
広域 指定 |
|
| 優先日より | 優先日より | |||||
| AE | アラブ首長国連邦 | United Arab Emirates | 30月 | ○ | ||
| AG | アンティグア・バーブーダ | Antigua and Barbuda | 30月 | ○ | ||
| AL | アルバニア | Albania | 30月 | 31月 | ○ | |
| AM | アルメニア | Armenia | 30月 | 31月 | ○ | EA |
| AP | アフリカ地域産業財産権機関特許 | ARIPO | 30月 | |||
| AO | アンゴラ共和国 | Republic of Angola | 調査中 | ○ | ||
| AT | オーストリア | Austria | 30月 | ○ | EP | |
| AU | オーストラリア | Australia | 31月 | ○ | ||
| AZ | アゼルバイジャン | Azerbaijan | 30月 | 31月 | ○ | EA |
| BA | ボスニア・ヘルツェゴビナ | Bosnia and Herzegovina | 34月 | ○ | ||
| BB | バルバドス | Barbados | 30月 | ○ | ||
| BE | ベルギー | Belgium | 広域指定のみ | × | EP | |
| BF | ブルキナファソ | Burkina Faso | 広域指定のみ | × | OA | |
| BG | ブルガリア | Bulgaria | 31月 | ○ | EP | |
| BH | バーレーン王国 | Kingdom of Bahrain | 30月 | ○ | ||
| BJ | ベナン | Benin | 広域指定のみ | × | OA | |
| BR | ブラジル | Brazil | 30月 | ○ | ||
| BW | ボツワナ | Republic of Botswana | 30月 | ○ | AP | |
| BY | ベラルーシ | Belarus | 31月 | ○ | EA | |
| BZ | ベリーズ | Belize | 30月 | ○ | ||
| CA | カナダ | Canada | 30月(42月) | ○ | ||
| CF | 中央アフリカ | Central African Republic | 広域指定のみ | × | OA | |
| CG | コンゴ共和国 | Congo | 広域指定のみ | × | OA | |
| CH | スイス | Switzerland | 20月 | 30月 | ○ | EP |
| CI | コートジボワール | Cote d'Ivoire | 広域指定のみ | × | OA | |
| CM | カメルーン | Cameroon | 広域指定のみ | × | OA | |
| CN | 中国 | China | 30月 | ○ | ||
| CO | コロンビア | Colombia | 31月 | ○ | ||
| CR | コスタリカ | Costa Rica | 31月 | ○ | ||
| CU | キューバ | Cuba | 30月 | ○ | ||
| CY | キプロス | Cyprus | 広域指定のみ | × | EP | |
| CZ | チェコ | Czech Republic | 31月 | ○ | EP | |
| DE | ドイツ | Germany | 30月 | ○ | EP | |
| DK | デンマーク | Denmark | 31月 | ○ | EP | |
| DM | ドミニカ | Dominica | 30月 | ○ | ||
| DO | ドミニカ共和国 | Dominican Republic | 30月 | ○ | ||
| DZ | アルジェリア | Algeria | 31月 | ○ | ||
| EA | ユーラシア特許 | 31月 | ||||
| EC | エクアドル | Ecuador | 31月 | ○ | ||
| EE | エストニア | Estonia | 31月 | ○ | EP | |
| EG | エジプト | Arab Republic of Egypt | 30月 | ○ | ||
| EP | ヨーロッパ特許 | 31月 | ||||
| ES | スペイン | Spain | 30月 | ○ | EP | |
| FI | フィンランド | Finland | 31月(30月) | ○ | EP | |
| FR | フランス | France | 広域指定のみ | × | EP | |
| GA | ガボン | Gabon | 広域指定のみ | × | OA | |
| GB | 英国 | United Kingdom | 30月 | ○ | EP | |
| GD | グレナダ | Grenada | 31月 | ○ | ||
| GE | グルジア | Georgia | 30月 | ○ | ||
| GH | ガーナ | Ghana | 31月 | ○ | AP | |
| GM | ガンビア | Gambia | 30月 | 31月 | ○ | AP |
| GN | ギニア | Guinea | 広域指定のみ | × | OA | |
| GQ | 赤道ギニア | Equatorial Guinea | 広域指定のみ | × | OA | |
| GR | ギリシャ | Greece | 広域指定のみ | × | EP | |
| GT | グアテマラ共和国 | Republic of Guatemala | 30月 | ○ | ||
| GW | ギニアビサウ | Guinea-Bissau | 広域指定のみ | × | OA | |
| HN | ホンジュラス共和国 | Republic of Honduras | 30月 | ○ | ||
| HR | クロアチア | Croatia | 31月 | ○ | ||
| HU | ハンガリー | Hungary | 31月 | ○ | EP | |
| ID | インドネシア | Indonesia | 30月 | 31月 | ○ | |
| IE | アイルランド | Ireland | 広域指定のみ | × | EP | |
| IL | イスラエル | Israel | 30月 | ○ | ||
| IN | インド | India | 31月 | ○ | ||
| IS | アイスランド | Iceland | 31月 | ○ | EP | |
| IT | イタリア | Italy | 広域指定のみ | × | EP | |
| JP | 日本 | Japan | 30月 | ○ | ||
| KE | ケニア | Kenya | 30月 | ○ | AP | |
| KG | キルギスタン | Kyrgyzstan | 31月 | ○ | EA | |
| KM | コモロ連合 | Union of Comoros | 30月 | ○ | ||
| KN | セントクリストファー・ネービス | Saint Kitts and Nevis | 30月 | ○ | ||
| KP | ※北朝鮮 | Democratic People's Republic of Korea | ※30月 | ○ | ||
| KR | 韓国 | Republic of Korea | 31月 | ○ | ||
| KZ | カザフスタン | Kazakhstan | 31月 | ○ | EA | |
| LA | ラオス人民民主共和国 | Lao People's Democratic Republic | 30月 | ○ | ||
| LC | セントルシア | Saint Lucia | 30月 | ○ | ||
| LI | リヒテンシュタイン | Liechtenstein | 広域指定のみ (特許庁HPと異なる) |
× | EP | |
| LK | スリランカ | Sri Lanka | 30月 | ○ | ||
| LR | リベリア | Liberia | 30月 | 31月 | ○ | |
| LS | レソト | Lesotho | 30月 | 31月 | ○ | AP |
| LT | リトアニア | Lithuania | 31月 | ○ | EP | |
| LU | ルクセンブルグ | Luxembourg | 20月 | 30月 | ○ | EP |
| LV | ラトビア | Latvia | 31月 | ○ | EP | |
| LY | リビア | Libya | 30月 | ○ | ||
| MA | モロッコ | Morocco | 31月 | ○ | ||
| MC | モナコ | Monaco | 広域指定のみ | × | EP | |
| MD | モルドバ | Repuclic of Moldova | 31月 | ○ | EA | |
| ME | モンテネグロ共和国 | Republic of Montenegro | 30月 | ○ | ||
| MG | マダガスカル | Madagascar | 30月 | ○ | ||
| MK | マケドニア旧ユーゴスラビア共和国 | The former Yugoslav Republic of Macedonia | 31月 | ○ | ||
| ML | マリ | Mali | 広域指定のみ | × | OA | |
| MN | モンゴル | Mongolia | 31月 | ○ | ||
| MR | モーリタニア | Mauritania | 広域指定のみ | × | OA | |
| MT | マルタ共和国 | Republic of Malta | 広域指定のみ | × | EP | |
| MW | マラウイ | Malawi | 30月 | ○ | AP | |
| MX | メキシコ | Mexico | 30月 | ○ | ||
| MY | マレーシア | Malaysia | 30月 | ○ | ||
| MZ | モザンビーク | Mozambique | 31月 | ○ | AP | |
| NA | ナミビア | Republic of Namibia | 31月 | ○ | AP | |
| NE | ニジェール | Niger | 広域指定のみ | × | OA | |
| NG | ナイジェリア連邦共和国 | Federal Republic of Nigeria | 30月 | ○ | ||
| NI | ニカラグア | Nicaragua | 30月 | ○ | ||
| NL | オランダ | Netherlands | 広域指定のみ | × | EP | |
| NO | ノルウェー | Norway | 31月 | ○ | ||
| NZ | ニュージーランド | New Zealand | 31月 | ○ | ||
| OA | アフリカ知的財産権機関特許 | OAPI | 30月 | |||
| OM | オマーン | Oman | 30月 | ○ | ||
| PG | パプアニューギニア | Papua New Guinea | 31月 | ○ | ||
| PH | フィリピン | Philippines | 30月(31月) | ○ | ||
| PL | ポーランド | Poland | 30月 | ○ | EP | |
| PT | ポルトガル | Portugal | 30月 | ○ | EP | |
| RO | ルーマニア | Romania | 30月 | ○ | EP | |
| RS | セルビア共和国 | Republic of Serbia | 30月 | ○ | ||
| RU | ロシア | Russian Federation | 31月 | ○ | EA | |
| SC | セーシェル | Republic of Seychelles | 30月 | ○ | ||
| SD | スーダン | Sudan | 30月 | ○ | AP | |
| SE | スウェーデン | Sweden | 20月 | 30月 | ○ | EP |
| SG | シンガポール | Singapore | 30月 | ○ | ||
| SI | スロベニア | Slovenia | 広域指定のみ | × | EP | |
| SK | スロバキア | Slovakia | 31月 | ○ | EP | |
| SL | シエラレオネ | Sierra Leone | 31月 | ○ | AP | |
| SM | サンマリノ | Republic of San Marino | 31月 | ○ | ||
| SN | セネガル | Senegal | 広域指定のみ | × | OA | |
| SV | エルサルバドル共和国 | Republic of El Salvador | 30月 | ○ | ||
| SY | シリア・アラブ | Syrian Arab Republic | 31月 | ○ | ||
| SZ | スワジランド | Swaziland | 広域指定のみ | × | AP | |
| TD | チャド | Chad | 広域指定のみ | × | OA | |
| TG | トーゴ | Togo | 広域指定のみ | × | OA | |
| TJ | タジキスタン | Tajikistan | 30月 | 31月 | ○ | EA |
| TM | トルクメニスタン | Turkmenistan | 30月 | 31月 | ○ | EA |
| TN | テュニジア | Tunisia | 30月 | ○ | ||
| TR | トルコ | Turkey | 30月(33月) | ○ | EP | |
| TT | トリニダード・トバゴ | Trinidad and Tobago | 30月 | 31月 | ○ | |
| TZ | タンザニア | United Republic of Tanzania | 21月 | 31月 | ○ | AP |
| UA | ウクライナ | Ukraine | 31月 | ○ | ||
| UG | ウガンダ | Uganda | 21月 | 31月 | ○ | AP |
| US | 米国 | United States of America | 30月 | ○ | ||
| UZ | ウズベキスタン | Uzbekistan | 31月 | ○ | ||
| VC | セント・ビンセント及びグレナディーン諸島 | Saint Vincent and the Grenadines | 30月 | ○ | ||
| VN | ベトナム | Viet Nam | 31月 | ○ | ||
| ZA | 南アフリカ共和国 | South Africa | 31月 | ○ | ||
| ZM | ザンビア | Zambia | 30月 | ○ | AP | |
| ZW | ジンバブエ | Zimbabwe | 30月 | 31月 | ○ | AP |
| [参考]※現在、日本は北朝鮮をPCT加盟国とは認めていない。 広域指定略号 : AP : アフリカ地域産業財産権機関(ARIPO)特許 EA : ユーラシア特許 EP : ヨーロッパ特許 OA : アフリカ知的財産権機関(OAPI)特許 |
翻訳会社JOHO:翻訳TOPページへ | |||||
| Copyright (C) 2004 by Joho-Translation.com All right reserved. | ||||||